Categoria
Tubo in titanio Gr2 ASTM B338 Alta qualità, tubo in titanio (prezzo di fabbrica direttamente)
Tubo in titanio e tubo in titanio Grado: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 Standard: ASTM B337,
Informazioni basilari.
Modello numero. | BT-TP03 |
Pacchetto di trasporto | Carta resistente all'umidità + carta Kraft + custodia in compensato |
Specifica | Rotondo: diametro. 5 ~ 200 mm |
Marchio | TOPTECH |
Origine | Cina |
Codice SA | 8108904090 |
Capacità produttiva | 50000000ton/anno |
Descrizione del prodotto
Grado del tubo in titanio e tubo in titanio: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 Standard: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861 Specifiche: 1. Dimensioni A). Gamma di tubi in titanio senza giunture: Diametro esterno: 2,0 mm-219 mm Peso: 0,3 mm-120 mm Lunghezza: <18000 mm Materiale: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Gamma di tubi saldati in titanio: Diametro esterno: 6 mm-219 mm Peso: 0,5 mm-10 mmLunghezza: <18000 mmMateriale: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr9Nome | Dimensioni (MM) | Grado |
Tubi senza saldatura | Ô(3~114)×(0,2~6,0)×L | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr11,Gr23ecc |
Tubi saldati | Ô(10~40)×(0,5~5,0)×L | |
Tubi Estrusi | F(25~210)×(6,0~30)×L |
2. Applicazioni: scambiatore di calore, condensatore. attrezzature per la protezione ambientale, tubi di raffreddamento, tubi termici in titanio Attrezzature per galvanica, anello, strumenti di precisione.
Nome | Tubo in titanio |
Standard | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862, AMSE B36.19 |
Grado | Titanio GR 1, GR 2, GR7, GR9, GR12 |
Dimensione | 1/8 ~ 36 pollici * Sch 5 ~ 80 |
Condizione | Ricotto |
Test | Test di appiattimento, test di svasatura, test non distruttivo |
Applicazione | Industria chimica, industria petrolifera, industria dell'energia nucleare, industria marittima, industria elettrolitica ecc. |
Certificato | ISO 9001:2008, MTC o Terze Parti |
Specifiche | ||||||||||
|
Prodotto | Dimensioni (mm) | Griglia n | Specifica |
Tubi e tubazioni senza saldatura laminati a freddo | Φ(3~159)*(0,2~6,0)*L | TA9,TA10,TC4 | GB/T, ASTM, ASME, AMS, ISO |
Saldatura di tubi e tubazioni | Φ(16~63)*(0,5~2,5)*L |
Quick response and on-time delivery. We also offer value-added processing such as welding, drilling, surface treatment and customized cutting.